2020. március 22-étől, 5 napon át online információkereső vetélkedőre hívtuk az Internet Fiesta jegyében a vállalkozó kedvű embereket kortól, nemtől, lakóhelytől függetlenül. Ez volt immár a negyedik online információkereső vetélkedőnk a Fiesta idejére időzítve – mindig más-más témában. A feladatok számítógéppel, vagy akár tablettel, vagy okostelefonnal is megoldhatók voltak.
Az idei részvétel minden várakozásunkat felülmúlta. Bizonyára a járványhelyzet miatti digitális oktatásra való átállás is hozzájárult ehhez. 169 személy töltötte ki a Redmenta segítségével összeállított feladatlapunkat. Komárom-Esztergom megyéből versenyeztek Tatabánya, Tarján, Súr, Héreg, Tardos, Pilismarót, Vértestolna, Szákszend, Gyermely, Ete, Bajna, Tokodaltáró, Tata, Csép, Kömlőd és Dunaszentmiklós településekről. Megyénk határain túlról is érkeztek kitöltések: Hajdúszoboszló, Pécs, Hajdúszovát, Nádudvar, Kaba, Derecske, Püspökladány, Földes, Ebes és Letenye településekről.
A megoldásokat tartalmazó feladatlapot pdf-ben letölthetik innen. Mára ígértük, hogy mindenki, aki belép a www.redmenta.com címen fiókjába, megtekintheti saját feladatlapját, amelyben esetleges tévedései és a helyes válaszok is láthatóak.
Néhány megjegyzés a megoldásokhoz:
- Az első feladatnál csak az kapta meg az 1 pontot, aki megadta az összes kért adatot. (Ezekre az ajándékok elküldése és az értesítés miatt szükség volt)
- A második feladatnál, a Longaberger háznál (Big Basket) 1 pontot kapott az (3 helyett), aki nem írta be Newark település nevét, csak Ohio (állam) nevét adta meg.
- A Waldspirale háznál Hundertwasser eredeti nevét is elfogadtuk (Friedrich Stowasser), habár ez nem szerepelt a rögzített megoldásban.
- Az idegen neveknél egy betű elírása esetén is elfogadtuk maximális pontszámmal a válaszokat.
Nyertesek és ajándékok:
A várakozáson felüli részvétel egyben azt is eredményezte, hogy az előre megrendelt ajándékokból (mobil töltők, Bluetooth fülhallgatók, szelfi botok, laptoplámpák, stb.) kevesebb áll rendelkezésre, mint amennyit a teljesítmények alapján, szívünk szerint szétosztanánk. Ebből adódóan nem tudtuk megoldani azt, hogy az azonos pontszámot elért személyek azonos ajándékokat kapjanak. Igyekeztünk azonban többféle ajándékkal kedveskedni mindazoknak, akik nagyon eredményesen dolgoztak a feladatlapon. Maximálisan 33 pontot lehetett elérni. Ajándékot kapnak teljesítményükért azok, akik legalább 31 pontot értek el. A nyereményeiket postán küldjük el a jövő héten. Az ajándékokat a JAMK Megyei Ellátási és Módszertani Osztálya biztosította.
Plusz ajándékot (ledes laptop lámpát) kapnak még a közös háztartásból pályázó versenyzők.
| Teljes név | Pont | Lakóhely | Ajándékok |
| Ács Gabriella | 33 | Tatabánya | szelfibot, fülhallgató, toll, hűtőmágnes |
| Ácsné Szerencsi Klára | 33 | Tatabánya, | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Asbóth Éva | 33 | Tatabánya | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Bodányi Gréta | 33 | Szákszend | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Rideg Emil Patrik | 33 | Szákszend | szelfibot, fülhallgató, toll, hűtőmágnes |
| Csillag Vivien | 33 | Hajdúszoboszló | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Emmer Edina | 33 | Dunaszentmiklós | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Fórián Fanni | 33 | Püspökladány | szelfibot, fülhallgató, toll, hűtőmágnes |
| Hédi Katalin | 33 | Tardos | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Horváth Anikó | 33 | Tatabánya | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Horváth Anita | 33 | Tatabánya | szelfibot, fülhallgató, toll, hűtőmágnes |
| Járóka András | 33 | Súr | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Kovács Mihályné | 33 | Kömlőd | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Kuti Csaba | 33 | Vértessomló | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Lakos Zoltán | 33 | Tatabánya | szelfibot, fülhallgató, toll, hűtőmágnes |
| Lakosné Lődi Csilla | 33 | Tatabánya | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Nagyné Szabó Judit | 33 | Csép | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Oláh Regina | 33 | Tata | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Sándor Judit | 33 | Hajdúszoboszló | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Szalczinger Anna | 33 | Tardos | szelfibot, fülhallgató, toll, hűtőmágnes |
| Szatmári Lili | 33 | Hajdúszoboszló | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Szentner András | 33 | Tarján | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Takács Botond | 33 | Vértestolna | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Vass Erika | 33 | Tata | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Zsuzsanna Szluka | 33 | Súr | powerbank, toll, A/5 notesz |
| Lődi Ferencné | 32 | Tatabánya | szelfibot, ledes laptoplámpa, toll, hűtőmágnes |
| Takács Máté | 32 | Hajdúszoboszló | szelfibot, ledes laptoplámpa, toll, hűtőmágnes |
| Balogh Eszter | 31 | nincs adat | ledes laptoplámpa, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Czirják Dóra | 31 | Tardos | szelfibot, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Erőss Bálint | 31 | Gyermely | ledes laptoplámpa, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Guba Mónika Judit | 31 | Tokodaltáró | szelfibot, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Hornyák Ivett | 31 | nincs adat | ledes laptoplámpa, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Hosszú Márton | 31 | Tarján | szelfibot, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Csáki István | 31 | Tatabánya | ledes laptoplámpa, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Komáromi Hédi | 31 | Hajdúszoboszló | szelfibot, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Nagy Dániel | 31 | Héreg | ledes laptoplámpa, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Orosz-Kövér Beatrix Kármen | 31 | Tarján | szelfibot, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Pósa Andrea | 31 | Bajna | ledes laptoplámpa, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Szabó Éda | 31 | Hajdúszoboszló | szelfibot, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Szabó Mária Magdolna | 31 | Ete | ledes laptoplámpa, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Tamási Judit | 31 | Súr | szelfibot, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalzó |
| Zsuzsanna Süle | 31 | Gyermely | ledes laptoplámpa, toll, könyvjelző formájú nagyító-vonalz |


